関係会社
(2010年03月31日現在)
| 名称 | 住所 | 資本金 |
|---|---|---|
| 依摩泰貿易(大連)有限公司 | 大連 | 1,655千人民元 |
| 依摩泰電子(大連)有限公司 | 大連 | 24,606千人民元 |
| 依摩泰(天津)国際貿易有限公司 | 天津 | 1,735千人民元 |
| 無錫高千穂燦科技有限公司 | 無錫 | 34,620千人民元 |
| 依摩泰(上海)国際貿易有限公司 | 上海 | 5,794千人民元 |
| 依摩泰国際貿易(深圳)有限公司 | 深圳 | 2,121千人民元 |
| 依摩泰香港有限公司 | 香港 | 100千香港ドル |
| Elematec Korea Co., Ltd. | ソウル | 490,000千韓国ウォン |
| 台湾依摩泰股イ分有限公司 | 台北 | 3,000千台湾ドル |
| Elematec Philippines, Inc. | マニラ | 22,000千円 |
| ELEMATEC VIETNAM CO., LTD. | ハノイ | 8,493,500千ベトナムドン |
| Elematec (Thailand)Co., Ltd. | バンコク | 10,000千タイバーツ |
| Elematec Singapore(Pte.) Ltd. | シンガポール | 300千シンガポールドル |
| Elematec Czech s.r.o. | プラハ | 27,000千チェココルナ |
| Elematec USA Corporation | サンディエゴ | 450千USドル |
| エレマテックロジサーブ株式会社 | 横浜 | 10,000千円 |
| 高輪科技有限公司 | 香港 | 12,850千人民元 |
| 蘇州高輪電子科技有限公司 | 蘇州 | 19,037千人民元 |





