財務ハイライト
財政状態
エクセルデータダウンロード(過去10年分)
(単位:百万円)
資産の部 | 19/3期 | 20/3期 |
---|---|---|
流動資産 | ||
現金及び預金 | 25,714 | 23,387 |
受取手形及び売掛金 | 52,801 | 50,298 |
棚卸資産 | 10,886 | 11,441 |
その他 | 1,121 | 1,183 |
貸倒引当金 | ▲ 28 | ▲ 33 |
流動資産合計 | 90,495 | 86,276 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,228 | 2,179 |
減価償却累計額 | ▲ 1,508 | ▲ 1,489 |
建物及び構築物(純額) | 720 | 689 |
土地 | 1,222 | 1,208 |
その他 | 1,749 | 2,707 |
減価償却累計額 | ▲ 1,301 | ▲ 1,419 |
その他(純額) | 448 | 1,287 |
有形固定資産合計 | 2,390 | 3,185 |
無形固定資産 | ||
ソフトウェア | 326 | 331 |
販売権 | 364 | 141 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 691 | 472 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 420 | 359 |
繰延税金資産 | 732 | 645 |
投資不動産 | 342 | 332 |
破産更生債権等 | 3,590 | 3,253 |
退職給付に係る資産 | 165 | 67 |
その他 | 447 | 459 |
貸倒引当金 | ▲ 3,608 | ▲ 3,270 |
投資その他の資産合計 | 2,090 | 1,846 |
固定資産計 | 5,172 | 5,504 |
資産合計 | 95,667 | 91,781 |
(単位:百万円)
負債・純資産の部 | 19/3期 | 20/3期 |
---|---|---|
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 41,371 | 36,809 |
短期借入金 | 83 | |
未払法人税等 | 759 | 425 |
賞与引当金 | 322 | 350 |
その他 | 1,754 | 2,163 |
流動負債合計 | 44,291 | 39,748 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 1,160 | 777 |
退職給付に係る負債 | 83 | 102 |
その他 | 74 | 256 |
固定負債合計 | 1,318 | 1,136 |
負債合計 | 45,610 | 40,885 |
株主資本 | ||
資本金 | 2,142 | 2,142 |
資本剰余金 | 3,335 | 3,335 |
利益剰余金 | 44,209 | 46,039 |
自己株式 | ▲ 694 | ▲ 694 |
株主資本合計 | 48,992 | 50,823 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 91 | 72 |
為替換算調整勘定 | 857 | ▲ 41 |
退職給付に係る調整額 | 114 | 41 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,063 | 73 |
純資産合計 | 50,056 | 50,896 |
負債純資産合計 | 95,667 | 91,781 |