財務ハイライト
財政状態
エクセルデータダウンロード(過去10年分)
(単位:百万円)
資産の部 | 21/3期 | 22/3期 |
---|---|---|
流動資産 | ||
現金及び預金 | 27,877 | 30,753 |
受取手形及び売掛金 | 54,678 | 61,224 |
棚卸資産 | 11,676 | 15,767 |
その他 | 1,122 | 1,267 |
貸倒引当金 | ▲ 21 | ▲ 16 |
流動資産合計 | 95,333 | 108,996 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,221 | 2,212 |
減価償却累計額 | ▲ 1,572 | ▲ 1,592 |
建物及び構築物(純額) | 649 | 620 |
土地 | 1,208 | 1,110 |
その他 | 3,320 | 4,178 |
減価償却累計額 | ▲ 1,987 | ▲ 2,633 |
その他(純額) | 1,333 | 1,545 |
有形固定資産合計 | 3,190 | 3,276 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 353 | 320 |
販売権 | 41 | 2 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 394 | 323 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 587 | 555 |
繰延税金資産 | 765 | 1,061 |
投資不動産 | 322 | 312 |
破産更生債権等 | 2,927 | 3,341 |
退職給付に係る資産 | 277 | 322 |
その他 | 464 | 501 |
貸倒引当金 | ▲ 2,945 | ▲ 3,359 |
投資その他の資産合計 | 2,398 | 2,736 |
固定資産計 | 5,984 | 6,336 |
資産合計 | 101,317 | 115,332 |
(単位:百万円)
負債・純資産の部 | 21/3期 | 22/3期 |
---|---|---|
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 41,637 | 47,910 |
短期借入金 | 138 | 403 |
未払法人税等 | 787 | 1,366 |
賞与引当金 | 359 | 406 |
その他 | 2,696 | 4,022 |
流動負債合計 | 45,619 | 54,109 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 946 | 1,210 |
退職給付に係る負債 | 128 | 120 |
その他 | 208 | 248 |
固定負債合計 | 1,284 | 1,578 |
負債合計 | 46,903 | 55,687 |
株主資本 | ||
資本金 | 2,142 | 2,142 |
資本剰余金 | 3,335 | 3,335 |
利益剰余金 | 48,560 | 52,296 |
自己株式 | ▲ 694 | ▲ 694 |
株主資本合計 | 53,343 | 57,079 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 221 | 189 |
為替換算調整勘定 | 662 | 2,174 |
退職給付に係る調整累計額 | 185 | 200 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,069 | 2,565 |
純資産合計 | 54,413 | 59,645 |
負債純資産合計 | 101,317 | 115,332 |