財務ハイライト
| 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 6月期 |
2006年 3月期 |
2007年 3月期 |
2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
||
| 売上高 | 連結 | − | 9,407 | 13,573 | 14,120 | 13,541 |
| 単体 | 9,076 | 6,999 | 11,544 | 11,972 | 11,000 | |
| 営業利益 | 連結 | − | 273 | 594 | 756 | 825 |
| 単体 | 324 | 236 | 565 | 677 | 644 | |
| 経常利益 | 連結 | − | 312 | 596 | 684 | 819 |
| 単体 | 393 | 262 | 612 | 663 | 652 | |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) |
連結 | − | 164 | 320 | 403 | 510 |
| 単体 | △181 | 137 | 340 | 391 | 348 | |
| 純資産 | 連結 | − | 1,434 | 1,715 | 2,266 | 2,646 |
| 単体 | 1,117 | 1,311 | 1,613 | 2,178 | 2,401 | |
| 総資産 | 連結 | − | 6,065 | 6,561 | 6,458 | 5,897 |
| 単体 | 5,293 | 5,293 | 6,165 | 6,174 | 5,389 | |
| 資本金 | 連結 | − | 103 | 303 | 427 | 434 |
| 単体 | 103 | 103 | 303 | 427 | 434 | |
| 発行済株式総数(千株) | 単体 | 187 | 187 | 187 | 2,166 | 2,223 |
| 自己資本比率(%) | 連結 | − | 23.6 | 26.1 | 35.1 | 44.9 |
| 単体 | 21.1 | 24.8 | 26.2 | 35.3 | 44.6 | |
| 1株当たり純資産(円) | 連結 | − | 7,551.25 (755.12) |
9,171.59 (917.15) |
1,046.38 | 1,190.52 |
| 単体 | 5,977.51 (597.75) |
6,896.11 (689.61) |
8,626.95 (862.69) |
1,005.68 | 1,080.29 | |
| 1株当たり 当期純利益又は 当期純損失(△)(円) |
連結 | − | 758.86 (75.88) |
1,711.53 (171.15) |
213.15 | 232.14 |
| 単体 | △1,008.37 (△100.83) |
616.42 (61.64) |
1,818.71 (181.87) |
206.91 | 158.47 | |
| 1株当たり 配当金(円) |
単体 | 旧株:50.00 (5.00) 新株:5.10 (0.51) |
37.50 (3.75) |
75.00 (7.50) |
40.00 | 50.00 |
| 従業員数 (平均臨時従業員数) (名) |
連結 | − | 97 (11) |
108 (13) |
123 (14) |
118 (12) |
| 単体 | 79 (10) |
74 (11) |
79 (13) |
91 (14) |
90 (12) |
|
| (注) | 第48期から連結財務諸表を作成しております。 |
|---|---|
| (注) | 第48期は、決算期変更により2005年7月1日から2006年3月31日までの9ヵ月間となっております。 |
| (注) | 外注加工先に対する資材の有償支給取引について、第46期まで売上高及び売上原価にそれぞれ計上しておりましたが、第47期より売上高及び売上原価より相殺する方法に変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合に比べ、第47期の売上高及び売上原価は344,076千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純損失に与える影響はありません。 |
| (注) | 2007年7月18日付で株式1株につき10株の株式分割を行っております。( )内の数値は、遡及修正を行った場合の1株当たりの指標です。 |
| (注) | 従業員数は連結子会社への出向者を除いております。また、臨時従業員数にはパートタイマーを含んでおります。 |
| (注) | 金額は、百万円以下を切り捨てて表示しております。 |






*第48期は、決算期変更により2005年7月1日から2006年3月31日までの9ヵ月間となっております。





