財政状態(3表)
印刷
- 連結貸借
対照表 - 連結損益
計算書 - 連結
キャッシュ・
フロー計算書
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 32,966 | 42,139 | |||
| 営業債権及びその他の債権 | 57,067 | 48,323 | |||
| 棚卸資産 | 15,672 | 16,252 | |||
| その他の金融資産 | 125 | 29 | |||
| その他の流動資産 | 1,028 | 1,273 | |||
| 流動資産合計 | 106,862 | 108,019 | |||
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 2,997 | 3,167 | |||
| 無形資産 | 287 | 247 | |||
| 投資不動産 | 302 | 293 | |||
| その他の金融資産 | 1,078 | 1,582 | |||
| 繰延税金資産 | 1,453 | 1,006 | |||
| 使用権資産 | 1,145 | 2,373 | |||
| 退職給付に係る資産 | 469 | 523 | |||
| その他の非流動資産 | - | - | |||
| 非流動資産合計 | 7,736 | 9,193 | |||
| 資産合計 | 114,598 | 117,212 | |||
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務及びその他の債務 | 42,339 | 41,032 | |||
| 借入金 | 1,093 | 296 | |||
| その他の金融負債 | 882 | 1,660 | |||
| 未払法人所得税 | 1,503 | 260 | |||
| 引当金 | 33 | - | |||
| 契約負債 | 756 | 835 | |||
| その他の流動負債 | 772 | 713 | |||
| 流動負債合計 | 47,382 | 44,797 | |||
| 非流動負債 | |||||
| その他の金融負債 | 518 | 1,321 | |||
| 退職給付に係る負債 | 128 | 164 | |||
| 引当金 | 18 | 111 | |||
| 繰延税金負債 | 1,518 | 1,566 | |||
| その他の非流動負債 | 1 | 1 | |||
| 非流動負債合計 | 2,184 | 3,165 | |||
| 負債合計 | 49,566 | 47,963 | |||
| 資本 | |||||
| 資本金 | 2,142 | 2,142 | |||
| 資本剰余金 | 3,335 | 3,335 | |||
| 利益剰余金 | 59,253 | 61,391 | |||
| 自己株式 | △694 | △694 | |||
| その他の資本の構成要素 | 995 | 3,074 | |||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 65,032 | 69,249 | |||
| 資本合計 | 65,032 | 69,249 | |||
| 負債及び資本合計 | 114,598 | 117,212 | |||
2023年3月期より、従来の日本基準に替えて国際財務報告基準(IFRS)を任意適用いたしました。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 239,871 | 194,350 | |||
| 売上原価 | 212,626 | 170,099 | |||
| 売上総利益 | 27,245 | 24,250 | |||
| 販売費及び一般管理費 | 15,797 | 15,198 | |||
| その他収益・費用 | |||||
| その他の収益 | 121 | 117 | |||
| その他の費用 | △90 | △117 | |||
| 営業活動に係る利益 | 11,478 | 9,052 | |||
| 金融収益及び金融費用 | |||||
| 金融収益 | 65 | 110 | |||
| 金融費用 | △1,066 | △1,045 | |||
| 税引前利益 | 10,477 | 8,116 | |||
| 法人所得税費用 | 3,285 | 2,387 | |||
| 当期利益 | 7,192 | 5,729 | |||
| 当期利益の帰属 | |||||
| 親会社の所有者 | 7,192 | 5,729 | |||
| 当期利益 | 7,192 | 5,729 | |||
| 1株当たり当期利益 | |||||
| 基本的1株当たり当期利益(円) | 175.66 | 139.93 | |||
| 希薄化後1株当たり当期利益(円) | 175.66 | 139.93 | |||
2023年3月期より、従来の日本基準に替えて国際財務報告基準(IFRS)を任意適用いたしました。
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前利益 | 10,477 | 8,116 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 1,815 | 1,966 | |||
| 固定資産減損損失 | 43 | 80 | |||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,928 | 10,909 | |||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,110 | 360 | |||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △9,075 | △3,228 | |||
| その他 | △438 | △38 | |||
| 小計 | 8,862 | 18,167 | |||
| 利息の受取額 | 50 | 93 | |||
| 配当金の受取額 | 14 | 16 | |||
| 利息の支払額 | △73 | △59 | |||
| 法人所得税の支払額 | △3,257 | △3,306 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,597 | 14,911 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △860 | △1,048 | |||
| 無形資産の取得による支出 | △58 | △62 | |||
| その他 | 46 | △49 | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △872 | △1,160 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 651 | △894 | |||
| 配当金の支払額 | △2,580 | △3,644 | |||
| リース負債の返済による支出 | △1,058 | △1,118 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,986 | △5,657 | |||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,738 | 8,093 | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,753 | 32,966 | |||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | 1,079 | |||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,966 | 42,139 | |||
2023年3月期より、従来の日本基準に替えて国際財務報告基準(IFRS)を任意適用いたしました。