株式基本情報
印刷
- 決算期
毎年3月31日
- 定時株主総会
毎年6月開催
- 株式の状況
- 1単元の株式数
- 100株
- 発行可能株式総数
- 168,000,000株
- 発行済株式総数
- 42,304,946株
- 株主数
9,994名
- 上場証券取引所
東京証券取引所 プライム市場
- 証券コード
2715
- 株主名簿管理人
三井住友信託銀行株式会社
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 出資比率(%) |
---|---|---|
豊田通商株式会社 | 24,005,800 | 56.7% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,456,600 | 5.8% |
エレマテック株式会社 | 1,358,737 | 3.2% |
エレマテック社員持株会 | 1,152,296 | 2.7% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 901,200 | 2.1% |
大阪中小企業投資育成株式会社 | 583,800 | 1.4% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 315,002 | 0.7% |
野村證券株式会社 | 279,245 | 0.7% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 239,328 | 0.6% |
JPモルガン証券株式会社 | 211,264 | 0.5% |
所有者分布状況
自己株式を含む